SAB Standard basis valuation 31st March 2016
The Cost Management and Contributions committee of the Board developed a set of standard assumptions.
GAD’s Section 13 dry run report refers to these assumptions at 4.12, recommending that the SAB standard basis funding ratio is published in valuation reports (due Q2 2017) to allow more consistent like for like comparisons. A description of the bases and how each differs from local fund valuations is given in section D of the Appendices
In the meantime, the Board secretariat will publish standard valuation results for funds on an anonymised basis below:
| Pension Fund | Received Date | Standard funding ratio |
|---|---|---|
| 1 | Thu 29/09/2016 15:32 | 87% |
| 2 | Thu 29/09/2016 15:35 | 95% |
| 3 | Thu 29/09/2016 15:37 | 95% |
| 4 | Fri 30/09/2016 10:24 | 105% |
| 5 | Fri 30/09/2016 10:27 | 94% |
| 6 | Fri 30/09/2016 12:44 | 91% |
| 7 | Fri 30/09/2016 14:24 | 110% |
| 8 | Fri 30/09/2016 14:49 | 110% |
| 9 | Fri 30/09/2016 15:09 | 78% |
| 10 | Fri 30/09/2016 15:30 | 99% |
| 11 | Fri 30/09/2016 15:32 | 106% |
| 12 | Fri 30/09/2016 15:41 | 91% |
| 13 | Fri 30/09/2016 16:38 | 123% |
| 14 | Fri 30/09/2016 17:41 | 97% |
| 15 | Fri 30/09/2016 18:10 | 91% |
| 16 | Fri 30/09/2016 19:33 | 90% |
| 17 | Fri 30/09/2016 19:37 | 102% |
| 18 | Fri 30/09/2016 19:40 | 93% |
| 19 | Fri 30/09/2016 19:40 | 86% |
| 20 | Fri 30/09/2016 19:42 | 97% |
| 21 | Fri 30/09/2016 19:52 | 96% |
| 22 | Sat 01/10/2016 09:01 | 101% |
| 23 | Mon 03/10/2016 09:20 | 99% |
| 24 | Mon 03/10/2016 10:33 | 96% |
| 25 | Tue 04/10/2016 09:27 | 102% |
| 26 | Thu 06/10/2016 16:34 | 83% |
| 27 | Thu 06/10/2016 18:31 | 93% |
| 28 | Fri 07/10/2016 14:55 | 107% |
| 29 | Wed 19/10/2016 11:14 | 96% |
| 30 | Tue 25/10/2016 16:47 | 93% |
| 31 | Tue 25/10/2016 17:00 | 94% |
| 32 | Thu 27/10/2016 16:35 | 92% |
| 33 | Tue 01/11/2016 16:12 | 109% |
| 34 | Mon 14/11/2016 11:09 | 92% |
| 35 | Mon 14/11/2016 16:59 | 86% |
| 36 | Mon 14/11/2016 16:59 | 97% |
| 37 | Mon 14/11/2016 16:59 | 93% |
| 38 | Mon 14/11/2016 16:59 | 96% |
| 39 | Mon 14/11/2016 16:59 | 88% |
| 40 | Mon 14/11/2016 16:59 | 90% |
| 41 | Tue 15/11/2016 09:22 | 84% |
| 42 | Fri 18/11/2016 19:06 | 105% |
| 43 | Fri 18/11/2016 19:06 | 87% |
| 44 | Mon 21/11/2016 09:08 | 116% |
| 45 | Mon 21/11/2016 09:08 | 94% |
| 46 | Mon 21/11/2016 11:18 | 92% |
| 47 | Mon 21/11/2016 11:18 | 92% |
| 48 | Mon 21/11/2016 11:18 | 96% |
| 49 | Tue 22/11/2016 15:28 | 96% |
| 50 | Tue 22/11/2016 15:28 | 102% |
| 51 | Tue 22/11/2016 15:28 | 107% |
| 52 | Tue 22/11/2016 15:28 | 106% |
| 53 | Tue 22/11/2016 15:28 | 88% |
| 54 | Tue 22/11/2016 15:28 | 85% |
| 55 | Tue 22/11/2016 15:28 | 99% |
| 56 | Tue 22/11/2016 15:28 | 98% |
| 57 | Tue 22/11/2016 15:28 | 91% |
| 58 | Tue 22/11/2016 15:28 | 98% |
| 59 | Tue 22/11/2016 15:28 | 78% |
| 60 | Tue 22/11/2016 15:28 | 84% |
| 61 | Tue 22/11/2016 16:21 | 95% |
| 62 | Tue 29/11/2016 08:54 | 72% |
| 63 | Tue 29/11/2016 08:54 | 90% |
| 64 | Tue 29/11/2016 08:54 | 86% |
| 65 | Tue 29/11/2016 08:54 | 86% |
| 66 | Tue 29/11/2016 08:54 | 94% |
| 67 | Tue 29/11/2016 08:54 | 86% |
| 68 | Tue 29/11/2016 09:43 | 105% |
| 69 | Tue 29/11/2016 09:43 | 80% |
| 70 | Tue 29/11/2016 09:43 | 116% |
| 71 | Wed 30/11/2016 11:57 | 95% |
| 72 | Wed 30/11/2016 11:57 | 111% |
| 73 | Thu 01/12/2016 15:21 | 109% |
| 74 | Thu 01/12/2016 15:23 | 88% |
| 75 | Thu 01/12/2016 15:26 | 109% |
| 76 | Mon 05/12/2016 20:45 | 81% |
| 77 | Mon 12/12/2016 11:27 | 121% |
| 78 | Mon 19/12/2016 18:11 | 93% |
| 79 | Fri 06/01/2017 09:17 | 94% |
| 80 | Fri 06/01/2017 10:54 | 103% |
| 81 | Tue 10/01/2017 15:01 | 106% |
| 82 | Wed 11/01/2017 10:10 | 94% |
| 83 | Mon 16/01/2017 08:28 | 97% |
| 84 | Mon 30/01/2017 09:44 | 91% |
| 85 | Tue 31/01/2017 11:36 | 66% |
| 86 | Wed 08/02/2017 15:39 | 82% |
| 87 | Mon 27/02/2017 11:54 | 123% |
| 88 | Thu 30/03/2017 13:00 | 90% |
| 89 | Thu 30/03/2017 15:42 | 97% |
Was this page helpful?